
Astros de Jalisco
Noticias
-
Eric Weissling, Gerente de Estrategia Deportiva de Venados de Basketball, se suma al Lucentum HUB Festival 2025
-
Astros celebrará con su afición la conquista del campeonato
-
Llegó la tercera corona para Astros de Jalisco en CIBACOPA
-
Astros de Jalisco toma ventaja de dos juegos en la serie Final
-
Astros: el primer finalista 2025
-
Astros buscará cerrar la serie en Obregón
Standing
Segunda vuelta
| Pos | Equipo | JJ | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBR | 18 | 15 | 3 | 0.833 |
| 2 | CDMX | 18 | 14 | 4 | 0.778 |
| 3 | JAL | 18 | 14 | 4 | 0.778 |
| 4 | GMS | 18 | 11 | 7 | 0.611 |
| 5 | HMO | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
| 6 | CUL | 18 | 9 | 9 | 0.500 |
| 7 | LMM | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
| 8 | MAZ | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
| 9 | TJZ | 18 | 5 | 13 | 0.278 |
| 10 | GVE | 18 | 0 | 18 | 0.000 |
Roster
| Jugador | Posición |
|---|---|
Ardarryl Clay Jr | Point Guard |
Armani Chaney | Point Guard |
| Felipe Hernandez Lopez | Center |
Gustavo Franco Ornelas | Forward |
Harvey Grant | Center |
Karl Matute | Center |
Luis Antonio Alvarez | Power Forward |
Mikhael McKinney | Point Guard |
Tre Darius McCallum | Power Forward |
William Brown | Power Forward |
Xavier Decensae White | Power Forward |


























