
Zonkeys de Tijuana
Noticias
-
Zonkeys, a un triunfo de la gran final
-
Sostiene Zonkeys tercer juego de la serie de semifinales
-
¡Tijuana Zonkeys en semifinales!
-
Zonkeys empata la serie de playoffs ante Pioneros
-
Sostiene Zonkeys su primer juego de playoffs ante Pioneros en Temporada 2025
-
Aplasta Zonkeys al sublíder Ángeles CDMX con marcador de 110-88
Standing
Segunda vuelta
Pos | Equipo | JJ | G | P | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0.833 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 0.611 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0.500 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 0.278 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0.000 |
Roster
Jugador | Posición |
---|---|
![]() | Shooting Guard |
![]() | Center |
![]() | Shooting Guard |
Billy Preston Jr | Power Forward |
![]() | Center |
![]() | Forward |
![]() | Power Forward |
![]() | |
Jordan Burns | Point Guard |
![]() | Shooting Guard |
![]() | Shooting Guard |
![]() | Power Forward |
![]() | Point Guard |