
Caballeros de Culiacán
Noticias
-
Con final de locura, Guaymas se queda con la serie en el Tsunami de la Av. 6
-
Ostioneros vence a Caballeros de Culiacán en un partidazo en el Tsunami.
-
Apabullante! victoria de Pioneros sobre Caballeros
-
Pioneros lucha, pero tropieza en el primer juego ante Cabs
-
El orgullo sinaloense está en juego en la serie Pioneros-Cabs
-
Caballeros no logró frenar el gran inicio de Astros
Standing
Segunda vuelta
Pos | Equipo | JJ | G | P | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0.833 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 0.611 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0.500 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 0.278 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0.000 |
Roster
Jugador | Posición |
---|---|
![]() | Center |
![]() | Point Guard |
![]() | Shooting Guard |
![]() | |
![]() | Guard |
![]() | Forward, Power Forward |
![]() | Forward |
Lamar Peters | Guard |
![]() | Forward |
![]() | Forward-Center |
![]() | Forward |
![]() | Center |
![]() | Point Guard |
![]() | Shooting Guard |